| 型號 | EF2800i | |
| 發(fā) 電 機 | 相數(shù) | 單相 | 
| 額定輸出 | 2.5KVA | |
| 最大輸出 | 2.8KVA | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 電機類型 | 多級旋轉(zhuǎn)磁極式 | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定電流 | 11.4A | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 直流輸出 | - | |
| 發(fā) 動 機 | 發(fā)動機型式 | 4沖程空冷OHV | 
| 排量 | 171cc | |
| 額定功率 | 3.3KW/3600rpm | |
| 啟動方式 | 手啟動 | |
| 油箱容積 | 11.2升 | |
| 連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 24.9-7.7小時(空載-滿載) | |
| 潤滑油容量 | 0.6升 | |
| 噪音水平 | 60-67dB/7米 | |
| 附 屬 配 置 | 交流過載保護(hù) | 電子斷路器 | 
| 直流過載保護(hù) | - | |
| 燃油計 | 有 | |
| 電壓表 | 無 | |
| 小時表 | 無 | |
| 輸出指示燈 | 有 | |
| 超載指示燈 | 有 | |
| 機油報警 | 有 | |
| 節(jié)能怠速裝置 | 有 | |
| 自動阻風(fēng)門 | 無 | |
| 其 它 | 尺寸(長X寬X高) | 487X395X425mm | 
| 凈重 | 29kg | |
| 車輪附件 | 無 | |
| 推薦使用蓄電池容量 | 無 | |
	單位:北京博瑞辰翔科技有限公司
咨詢熱線:010-67670898/67668896 
手機:13911522080/13691231696
傳真:010-67667155 
配件部電話:010-67665040
投訴與建議:13911343830